Aktuality

MUŽI 10 km
Pořadí | Stč. | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub / město | 1kolo | 2kolo | Čas |
1 | 25 | Lukáš | Pomezný | 1994 | Atletika Písek | 18:22 | 19:39 | 38:00 |
2 | 75 | David | Špindler | 1994 | AK Mariánské Lázně | 20:39 | 20:22 | 41:00 |
3 | 1 | Michal | Kadoch | 1987 | Team Inov-8 | 20:21 | 21:19 | 41:40 |
4 | 30 | Zdeněk | Kalina | 1984 | Etnetera Etdorfin | 20:40 | 21:09 | 41:49 |
5 | 50 | Michal | Štefec | 1986 | 20:41 | 21:19 | 42:00 | |
6 | 73 | Jan | Petrou | 1964 | Ski Velešín | 20:27 | 21:55 | 42:22 |
7 | 59 | Tomáš | Dvořák | 1978 | kola Ledeč | 20:53 | 21:56 | 42:48 |
8 | 80 | Čada | Radim | 1976 | Praha | 21:08 | 22:03 | 43:10 |
9 | 74 | Zbyšek | Zeman | 1969 | TK Slávie Plzeň | 21:09 | 22:30 | 43:38 |
10 | 31 | Petr | Krásný | 1975 | Triatlon Mladá Boleslav | 21:12 | 22:40 | 43:51 |
11 | 5 | Jan | Lippl | 1983 | Sokol Kájov | 22:07 | 22:31 | 44:38 |
12 | 63 | Martin | Holub | 1978 | Galaxy Bike Talín | 22:24 | 22:48 | 45:11 |
13 | 36 | Karel | Kébl | 1968 | Triatlon Mladá Boleslav | 22:22 | 23:04 | 45:26 |
14 | 13 | Tomáš | Bonhard | 1964 | Triatlon Mladá Boleslav | 22:08 | 23:29 | 45:37 |
15 | 69 | Josef | Taušer | 1977 | Sušice | 22:53 | 25:11 | 48:03 |
16 | 37 | Miloslav | Kozák | 1965 | Triatlon Mladá Boleslav | 23:32 | 24:39 | 48:11 |
17 | 71 | Josef | Matějka | 1978 | 23:18 | 25:21 | 48:39 | |
18 | 22 | Jan | Šedivý | 1984 | 24:12 | 25:29 | 49:41 | |
19 | 38 | Ondřej | Matějka | 1987 | 24:01 | 25:42 | 49:42 | |
20 | 3 | Vilém | Sládek | 1979 | Ďáblice Stars | 25:03 | 26:13 | 51:16 |
21 | 41 | Karel | Černý | 1960 | RK Evropa | 25:22 | 26:42 | 52:03 |
22 | 4 | Martin | Burian | 1975 | 25:42 | 26:37 | 52:19 | |
23 | 81 | Martin | Slavičinský | 1979 | 25:09 | 28:12 | 53:20 | |
24 | 34 | Jiří | Egermaier | 1982 | 27:05 | 28:55 | 55:59 | |
25 | 57 | Luděk | Linhart | 1964 | 28:41 | 28:09 | 56:50 | |
26 | 7 | Jiří | Kelemen | 1976 | 28:05 | 28:55 | 57:00 | |
27 | 35 | Lukáš | Valenta | 1982 | 26:55 | 30:18 | 57:13 | |
28 | 26 | Jan | Klenor | 1966 | 28:24 | 28:58 | 57:22 | |
29 | 82 | Jiří | Čada | 1948 | KČT Nýrsko | 27:48 | 29:50 | 57:38 |
30 | 48 | Vlastimil | Kubal | 1975 | Brnýřov | 29:17 | 30:28 | 59:44 |
31 | 45 | Petr | Kubík | 1977 | DR LAB racing | 31:04 | 33:11 | 1:04:14 |
32 | 14 | Zdeněk | Novák | 1960 | 33:24 | 34:33 | 1:07:57 |
ŽENY 10 km
Pořadí | Stč. | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub / město | 1kolo | 2kolo | Čas |
1 | 33 | Petra | Wienerová | 1984 | 27:01 | 27:18 | 54:18 | |
2 | 53 | Andrea | Výborná | 1978 | 28:34 | 30:30 | 59:04 | |
3 | 47 | Libuše | Tichá | 1982 | Brnýřov | 29:16 | 30:28 | 59:44 |
4 | 6 | Eva | Straková | 1981 | aWCh | 30:14 | 32:39 | 1:02:53 |
5 | 23 | Kristýna | Krupková | 1978 | 31:22 | 32:50 | 1:04:12 | |
6 | 15 | Zuzana | Nováková | 1985 | 31:38 | 32:36 | 1:04:13 | |
7 | 21 | Kristýna | Hahnerová | 1987 | 32:36 | 33:18 | 1:05:54 | |
8 | 12 | Alena | Mlejnková | 1976 | 32:52 | 34:44 | 1:07:36 | |
9 | 2 | Hana | Böhmová | 1978 | 39:39 | 41:21 | 1:21:00 |
MUŽI 5 km
Pořadí | Stč. | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub / město | Čas |
1 | 83 | Roman | Pech | 1962 | Ski Vimperk | 22:03 |
2 | 19 | Tomáš | Štumpa | 1985 | 23:53 | |
3 | 78 | Vratislav | Smutný | 1960 | 26:24 | |
4 | 24 | Jiří | Bláha | 1976 | Endurance Lab Team | 26:43 |
5 | 79 | Martin | Haláma | 1972 | 27:38 | |
6 | 49 | Michal | Böhm | 2004 | Atletika sokol ČB | 29:38 |
7 | 11 | Stanislav | Černý | 1978 | 29:40 | |
8 | 72 | Michal | Truneček | 1975 | 32:10 | |
9 | 27 | Radim | Krejčí | 1975 | TJ Roklen | 32:11 |
ŽENY 5 km
Pořadí | Stč. | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub / město | Čas |
1 | 60 | Veronika | Knutlová | 1989 | kola Ledeč | 29:01 |
2 | 10 | Lenka | Černá | 1982 | 32:20 | |
3 | 46 | Rajka | Nováková | 1960 | 39:40 | |
4 | 18 | Eliška | Průšová | 1998 | 41:54 |
DĚTI 5 - 8 let
Pořadí | Stč. | Jméno Příjmení | Ročník | Klub / město | M/F | Vkat. | Čas |
1 | 62 | Maruška Krejčí | 2007 | f | 1 | 1:04 | |
2 | 54 | Vítězslav Černý | 2007 | m | 1 | 1:09 | |
3 | 65 | Kryštof Výborný | 2007 | m | 2 | 1:12 | |
4 | 56 | Eliška Kozáková | 2007 | Triatlon Mladá Boleslav | f | 2 | 1:13 |
5 | 61 | Adéla Krejčí | 2009 | f | 3 | 1:19 | |
6 | 52 | Mája Výborná | 2010 | f | 4 | 1:24 | |
7 | 32 | Barbora Kalinová | 2010 | f | 5 | 1:31 | |
8 | 70 | Ondřej Taušer | 2010 | m | 3 | 1:31 | |
9 | 64 | Kristýna Holubová | 2010 | f | 6 | 2:11 |
DĚTI 8 - 12 let
Pořadí | Stč. | Jméno Příjmení | Ročník | Klub / město | M/F | Vkat. | 1kolo | 2kolo | Čas |
1 | 43 | Magdalena Bláhová | 2002 | f | 1 | 0:58 | 1:00 | 1:58 | |
2 | 49 | Michal Böhm | 2004 | Atletika sokol ČB | m | 1 | 0:56 | 1:02 | 1:58 |
3 | 44 | Terezie Bláhová | 2002 | f | 2 | 1:04 | 1:08 | 2:11 | |
4 | 51 | Petr Mlejnek | 2004 | m | 2 | 0:58 | 1:14 | 2:12 | |
5 | 58 | Magdalena Krásná | 2005 | f | 3 | 1:07 | 1:16 | 2:22 | |
6 | 55 | Denisa Černá | 2003 | f | 4 | 1:08 | 1:19 | 2:26 |