Aktuality

Milovníci běhu změřili své síly při 1. ročníku šumavského závodu Kašperská 10. Pět desítek běžců vyrazilo na trať v horském terénu okolo Kašperských Hor. Po deštivé noci byla trať bahnitá, ale možná právě o to byl větší zážitek z jejího zdolání.
První místo obsadil Lukáš Pomezný z klubu Atletika Písek, s časem 39:40:93, druhé místo patřilo Františku Zouharovi z AC Praha s časem 40:07:03 a třetí místo obsadil místní borec Martin Šimurda s časem 40:58:62. Nejmladším startujícím byl Albert Schneedörfler, který ve věku 11 let absolvoval distanci 5km v čase 31:03:57.
"Závod měl v rámci možností prvního ročníku dobrou účast a věříme, že se nám podařilo přesvědčit závodníky, že tento závod stojí za to navštívit i v následujících letech," komentuje za organizátora závodu společnost GO Česká republika s.r.o. Jakub Frenzl, ředitel závodu.
Závod K10 je v současné době třetím a posledním závodem série Šumava GO Tour. Šumava GO Tour je nová multi sportovní liga na Šumavě. Přivádí příznivce vytrvalostních sportů do oblasti centrální Šumavy a v tomto roce proběhlo jejími závody na šest stovek závodníků z řad hoby sportovců i aktivních vytrvalců.
Tabulka výsledků:
Ženy - 10 km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Startovní číslo | Rok | Kategorie | Pořadí v kat. | Finální čas | Ztráta |
1 | Kavijova | Petra | Atletika Klatovy | 19 | 1988 | Ždo39 | 1 | 00:47:49.92 | |
2 | Hájková | Lucie | Intersport | 39 | 1986 | Ždo39 | 2 | 00:55:34.08 | +00:07:44.16 |
3 | Černá | Lenka | 3 | 1982 | Ždo39 | 3 | 01:02:00.46 | +00:14:10.54 | |
4 | Jarolímová | Šárka | 17 | 1985 | Ždo39 | 4 | 01:02:39.83 | +00:14:49.90 | |
5 | Matasová | Petra | 48 | 1978 | Ždo39 | 5 | 01:25:21.11 | +00:37:31.19 |
Muži - 10 km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Startovní číslo | Rok | Kategorie | Pořadí v kat. | Finální čas | Ztráta |
1 | Pomezný | Lukas | Atletika Písek | 35 | 1994 | Mdo39 | 1 | 00:39:40.93 | |
2 | Zouhar | František | AC Praha 1890 | 41 | 1982 | Mdo39 | 2 | 00:40:07.03 | +00:00:26.09 |
3 | Šimurda | Martin | 32 | 1972 | M40-49 | 1 | 00:40:58.62 | +00:01:17.69 | |
4 | Forster | Zdenek | AC Domažlice | 26 | 1969 | M40-49 | 2 | 00:41:10.79 | +00:01:29.86 |
5 | Novotný | Pavel | A.W. 40 plus com. | 16 | 1972 | M40-49 | 3 | 00:41:27.22 | +00:01:46.28 |
6 | Kadoch | Michal | ZŠ J.Š. Baara | 1 | 1987 | Mdo39 | 3 | 00:42:24.87 | +00:02:43.93 |
7 | Krásný | Petr | Zlaté Pruty | 45 | 1975 | Mdo39 | 4 | 00:44:21.97 | +00:04:41.03 |
8 | Kébl | Karel | A.W.40plus.COM | 25 | 1968 | Mdo39 | 5 | 00:44:57.54 | +00:05:16.60 |
9 | Lippl | Jan | Sokol Kájov | 11 | 1983 | Mdo39 | 6 | 00:45:11.57 | +00:05:30.63 |
10 | Voráček | Karel | Sokol Dolany | 12 | 1963 | M50-59 | 1 | 00:45:29.91 | +00:05:48.97 |
11 | Tichý | Petr | Boleslav | 46 | 1977 | Mdo39 | 7 | 00:46:45.49 | +00:07:04.55 |
12 | Rus | Zdeněk | KČT Nýrsko | 37 | 1952 | M60-69 | 1 | 00:47:15.38 | +00:07:34.44 |
13 | Žaloudek | Milan | 36 | 1981 | Mdo39 | 8 | 00:47:36.40 | +00:07:55.46 | |
14 | Karlík | Michal | Loko Trutnov | 43 | 1964 | M40-49 | 4 | 00:47:36.48 | +00:07:55.54 |
15 | Bonhard | Tomáš | AW40plus.com | 14 | 1964 | M40-49 | 5 | 00:47:43.48 | +00:08:02.54 |
16 | Telipský | Martin | SKI Kočičov (Zdíkov) | 47 | 1978 | Mdo39 | 9 | 00:48:04.20 | +00:08:23.26 |
17 | Wendler | Viktor | Triatlon Sport Stupno | 50 | 1976 | Mdo39 | 10 | 00:49:11.44 | +00:09:30.50 |
18 | Tesar | Marek | Praha / Mather Activation | 38 | 1976 | Mdo39 | 11 | 00:50:32.95 | +00:10:52.01 |
19 | Sládek | Vilém | Ďáblice Stars | 23 | 1979 | Mdo39 | 12 | 00:51:43.13 | +00:12:02.19 |
20 | Černý | Karel | RK Evropa | 33 | 1960 | M50-59 | 2 | 00:52:14.33 | +00:12:33.39 |
21 | Voráček | Filip | 6 | 1977 | Mdo39 | 13 | 00:52:27.06 | +00:12:46.12 | |
22 | Stránský | Pavel | 21 | 1988 | M40-49 | 6 | 00:52:39.21 | +00:12:58.27 | |
23 | Narovec | Josef | 20 | 1987 | Mdo39 | 14 | 00:53:03.12 | +00:13:22.19 | |
24 | Klenor | Jan | 13 | 1966 | M40-49 | 7 | 00:53:24.16 | +00:13:43.23 | |
25 | Burian | Martin | Ďáblice Stars | 24 | 1975 | M40-49 | 8 | 00:53:56.62 | +00:14:15.68 |
26 | Štolba | František | 18 | 1987 | Mdo39 | 15 | 00:56:24.00 | +00:16:43.07 | |
27 | Labedan | Bruno | 31 | 1973 | M40-49 | 9 | 00:56:43.98 | +00:17:03.04 | |
28 | Černý | Stanislav | 4 | 1978 | Mdo39 | 16 | 01:01:10.93 | +00:21:29.99 | |
29 | Matas | Vít | 5 | 1977 | Mdo39 | 17 | 01:04:42.32 | +00:25:01.38 |
Ženy - 5 km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Startovní číslo | Rok | Kategorie | Pořadí v kat. | Finální čas | Ztráta |
1 | Schneedörflerová | Julie | Javorná | 29 | 1974 | Ždo39 | 1 | 00:29:08.18 | |
2 | Krejčová | Alena | Seat | 27 | 1980 | Ždo39 | 2 | 00:34:22.38 | +00:05:14.19 |
3 | Grillingerová | Irena | Ultraběžci K1 | 2 | 1992 | Ždo39 | 3 | 00:36:50.44 | +00:16:21.60 |
Švestková | Jitka | 49 | 1985 | Ždo39 | 0 | DNF |
Muži - 5 km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Startovní číslo | Rok | Kategorie | Pořadí v kat. | Finální čas | Ztráta |
1 | Toušek | Petr | AC Praha 1890 | 40 | 1980 | Mdo39 | 1 | 00:20:28.83 | |
2 | Zadražil | František | 7 | 1982 | Mdo39 | 2 | 00:22:03.72 | +00:01:34.88 | |
3 | Doule | Jan | SDH Zdíkovec | 51 | 1986 | Mdo39 | 3 | 00:25:16.45 | +00:04:47.61 |
4 | Švík | Jan | RK EVROPA PLZEŇ | 34 | 1982 | Mdo39 | 4 | 00:26:22.05 | +00:05:53.22 |
5 | Uhlich | Marcel | Sokol Praha 13 | 42 | 1968 | M40-49 | 1 | 00:29:33.48 | +00:09:04.64 |
6 | Friedrich | Pavel | 44 | 1973 | M40-49 | 2 | 00:30:53.95 | +00:10:25.12 | |
7 | Schneedörfler | Albert | Javvorná | 30 | 2002 | Mdo39 | 5 | 00:31:03.57 | +00:10:34.73 |
8 | Krejčí | Radim | 22 | 1975 | Mdo39 | 6 | 00:31:56.67 | +00:11:27.83 | |
9 | Cakl | Lubomír | 8 | 1961 | M50-59 | 1 | 00:31:59.70 | +00:11:30.87 | |
10 | Bonhard | Adam | AW40minus.com | 15 | 2000 | Mdo39 | 6 | 00:33:02.78 | +00:12:33.94 |
11 | Cankař | Lukáš | Seat | 28 | 1980 | Mdo39 | 7 | 00:36:43.66 | +00:16:14.83 |